Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες για άλλη μια φορά δεν ήταν οι ιδανικές πραγματοποιήθηκε ένας όμορφος αγώνας με έντονο συναγωνισμό ιδιαίτερα στις κατηγορίες των αντρών και των εφήβων. Το Σάββατο 6/2 πραγματοποιήθηκε το πανελλήνιο πρωτάθλημα σκυταλοδρομίας και την Κυριακή 7/2 ο 2ος αγώνας κυπέλλου για τη φετινή χρονιά στο ατομικό.
Κατάταξη | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | Ματράς Σλάβεκ | Ε.Ο.Σ. Αχαρνών | 00:13:24 |
Κωστόπουλος Νίκος | Ε.Ο.Σ. Αχαρνών | ||
2 | Μπατάς Γιώργος | Ε.Ο.Σ. Σπάτων | 00:17:48 |
Μωϊσίδης Ηρακλής | |||
3 | Καμπουρόπουλος Αλέξ/ρος | Ε.Ο.Σ. Αχαρνών | 00:19:00 |
Ρουμελιωτάκης Μάνος | Ε.Ο.Σ. Χανίων | ||
4 | Αρώνης Πλάτωνας | Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης | 00:19:50 |
Τσούριανης Αρίων | Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης |
Κατάταξη | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | Μπίκα Δήμητρα | Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου | 00:36:11 |
Βαβίτσας Γιάννης | Σ.Ο.Χ. Τρικάλων | ||
Κουρτέλης Κωνσταντίνος | Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου | ||
2 | Μαργαρίτης Γιώργος | Σ.Ο.Χ. Τρικάλων | 00:38:10 |
Παπαρούπας Νικόλαος | Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου | ||
Λεωνίδας Κωνσταντίνος | Σ.Ο.Χ. Τρικάλων | ||
3 | Σταμάτης Χαράλαμπος | Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου | 00:44:11 |
Βαβίτσας Δημήτριος | Σ.Ο.Χ. Τρικάλων | ||
Χαριτάκη Μυρτώ | Ε.Ο.Σ. Χανίων |
16ο Κύπελλο Ορειβατικού Σκι «Αθ. Λευκαδίτης», B’ Αγώνας /Α΄Ανδρων
Κατάταξη | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | Ματράς Σλάβεκ | Ε.Ο.Σ. Αχαρνών | 01:24:54 |
2 | Κωστόπουλος Νίκος | Ε.Ο.Σ. Αχαρνών | 01:28:33 |
3 | Μωϊσίδης Ηρακλής | Ε.Ο.Σ. Αθηνών | 01:31:12 |
4 | Αρώνης Πλάτωνας | Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης | 01:32:28 |
5 | Καμπουρόπουλος Αλέξ/ρος | Ε.Ο.Σ. Αχαρνών | 01:38:35 |
6 | Μπατάς Γιώργος | Ε.Ο.Σ. Σπάτων | 01:47:41 |
7 | Μαργαρίτης Γιώργος | Σ.Ο.Χ. Τρικάλων | 01:50:46 |
8 | Τούριανης Αρίωνας | Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης | 01:55:35 |
9 | Σκύφτης Γιάννης | Ε.Ο.Σ. Λαμίας | Εγκατέλειψε |
16ο Κύπελλο Ορειβατικού Σκι «Αθ. Λευκαδίτης», B’ Αγώνας/εφήβων
Κατάταξη | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | Σταμάτης Δημήτρης | Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου | 00:55:57 |
2 | Σταμάτης Χαράλαμπος | Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου | 00:57:55 |
3 | Βαβίτσας Γιάννης | Σ.Ο.Χ. Τρικάλων | 01:02:02 |
4 | Βαβίτσας Δημήτρης | Σ.Ο.Χ. Τρικάλων | 01:04:32 |
5 | Κουρτέλης Κων/νος | Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου | 01:07:05 |
6 | Λεωνίδας Κων/νος | Σ.Ο.Χ. Τρικάλων | 01:25:17 |
16ο Κύπελλο Ορειβατικού Σκι «Αθ. Λευκαδίτης», B’ Αγώνας,
Κατάταξη | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | Μπίκα Δήμητρα | Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου | 00:57:18 |
2 | Δούνη Ιουλία | Ε.Ο.Σ. Αχαρνών | 01:22:55 |
3 | Παρασχάκη Συρματένια | Ε.Ο.Σ. Χανίων | 01:31:44 |
4 | Χαριτάκη Μυρτώ | Ε.Ο.Σ. Χανίων | 01:36:50 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου